# Verfügbare Module

| Modul                                                                                            | Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Entwicklungstand                                       |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------ |
| Kummerkasten                                                                                     | Der Kummerkasten ermöglicht es dir und deinem Team, Anliegen oder Konflikte einfach – anonym oder namentlich – anzusprechen.                                                                                                                                                                           | <mark style="color:$success;">**Abgeschlossen**</mark> |
| Strafpunkte                                                                                      | Strafpunkte helfen deinem Team, Verwarnungen für Teammitglieder einfacher auszusprechen. Dafür gehst du auf "Mitglieder" > wählst das Teammitglied aus > und drückst auf das Symbol des Hammers. Dort gibst du dann die Anzahl der Strafpunkte, das Ablaufdatum der Strafpunkte und die Begründung an. | <mark style="color:$success;">**Abgeschlossen**</mark> |
| <p>Teamprofil </p><p>(Premium -> <a href="https://team-panel.com/pricing">Zu den Plänen</a>)</p> | Im Teamprofil kannst du Teamdaten bearbeiten, den Namen ändern, den Kummerkasten nutzen, deinen Rang sehen und das Team verlassen.                                                                                                                                                                     | <mark style="color:$success;">**Abgeschlossen**</mark> |
| Besprechungen                                                                                    | Das Besprechungsmodul von TeamPanel hilft dir, Meetings einfach zu planen, Anwesenheiten zu erfassen, Agenden zu erstellen und Protokolle festzuhalten.                                                                                                                                                | <mark style="color:$success;">**Abgeschlossen**</mark> |
| Abmeldungen                                                                                      | Das Abmeldemodul von TeamPanel ermöglicht deinem Team einfache Abmeldungen, die automatisch in den Meetings als „abgemeldet“ angezeigt werden.                                                                                                                                                         | <mark style="color:$success;">**Abgeschlossen**</mark> |
| Ankündigungen                                                                                    | Das Ankündigungsmodul von TeamPanel ermöglicht dir, Ankündigungen gezielt an bestimmte Teamgruppen zu senden.                                                                                                                                                                                          | <mark style="color:$success;">**Abgeschlossen**</mark> |
| Links                                                                                            | Links geben dir und deinem Team die Möglichkeit, auf externe Webseiten zu verlinken, z.B. auf Control Panels oder andere Dinge. Links werden in der Sidebar angezeigt.                                                                                                                                 | <mark style="color:$success;">**Abgeschlossen**</mark> |
| Automatisierung                                                                                  | Die Automatisierung von TeamPanel informiert dein Team automatisch über Änderungen wie Meetings oder Ankündigungen über einen Discord-Webhook. Einfach unter „Verwaltung > Automatisierung“ eine neue Automatisierung erstellen, Webhook-URL einfügen und Nachricht konfigurieren.                     | <mark style="color:$success;">**Abgeschlossen**</mark> |
| Bewerbungsportal                                                                                 | Das Bewerbungsportal von TeamPanel erleichtert das Verwalten von Bewerbungen, mit mehreren Abteilungen, mehreren Verantwortlichen und Bewerbungssperren gegen Doppelbewerbungen.                                                                                                                       | <mark style="color:$success;">**Abgeschlossen**</mark> |
| Discord Bot                                                                                      | Der Discord-Bot hilft dir, die Team-Ränge zu synchronisieren. Du kannst deinen Teammitgliedern einfach auf dem TeamPanel eine Gruppe zuweisen. Das Teammitglied bekommt dann automatisch die festgelegte Rolle auf dem Discord.                                                                        | <mark style="color:$success;">**Abgeschlossen**</mark> |
| GamePanel                                                                                        | Dieses Modul befindet sich in der Beta-Phase. Es können noch Fehler auftreten, die bitte an den Support gemeldet werden. Derzeit wird nur FiveM unterstützt.                                                                                                                                           | <mark style="color:$success;">**Abgeschlossen**</mark> |
| Voice                                                                                            | Vereinfacht euer Server-Erlebnis! Mit TeamPanel Voice hebt ihr den Sprachchat auf ein neues Level.                                                                                                                                                                                                     | <mark style="color:$danger;">**BETA**</mark>           |
| Backups                                                                                          | Sichere deine Datenbanken oder Systemdateien über das TeamPanel.                                                                                                                                                                                                                                       | <mark style="color:red;">**BETA**</mark>               |
| Support                                                                                          | Die beste Möglichkeit Supportfälle einfach zu erfassen.                                                                                                                                                                                                                                                | <mark style="color:red;">**BETA**</mark>               |
| Coming Soon.                                                                                     | 👀                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <mark style="color:orange;">**in Entwicklung**</mark>  |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.team-panel.com/modules/overview.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
